LOCAL BODY OF BIA - TSAREVO
Economic indicators
Economic indicators
Burgas District
|   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 422 319 | 421 252 | 414 947 | 414 154 | 414 485 |
| Employment | 131 384 | 118 872 | 118 975 | 118 885 | 122 348 |
| Average annual salary (лв.) | 6 830 | 7 092 | 7 359 | 7 788 | 8 212 |
| Employment rate (%) | 61.3 | 57.2 | 55.5 | 57.3 | 58.9 |
| Unemployment rate (%) | 3.9 | 9.6 | 12.4 | 11.5 | 12.7 |
| Foreign direct investment (хил.еврo) | 836 738 | 1 622 749 | 1 811 907 | 2 023 506 | 2 438 309 |
| Expenses for the acquisition of state assets (хил. лв.) | 1 278 219 | 860 061 | 988 203 | 1 312 398 | 1 886 262 |
| Turnover (хил. лв.) | 13 659 991 | 14 686 504 | 16 551 059 | 18 558 276 | 18 449 059 |
| Production (хил. лв.) | 10 130 792 | 10 770 783 | 12 610 661 | 14 140 765 | 14 164 230 |
| GDP (млн. лв.) | 3 399.50 | 3 409.10 | 3 853.90 | 3 883.12 | |
| GDP per person (лв.) | 8 064 | 8 082 | 9 277 | 9 367 | |
| GVA (млн. лв.) | 2 920.5 | 2 935.5 | 3 335.3 | 3 341.3 | |
| Enterprises | 18 083 | 17 432 | 17 273 | 17 001 | 17 707 |
Education
Gross value added by sector
Companies by number of employed people
Employment by sector
|   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 124 | 5 869 | 5 266 | 5 040 | 5 194 |